¡Oferta!

Chaquetas Acolchadas Y De Plumón Hombre | Belstaff Chaqueta Circuit Tonal Nailon relleno de plumón color azul océano

 124.99  77.19

Guías De Tallas Hombre

ROPA DE CALLE
Tamaños estándar
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas Parte Superior Del Brazo
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93
Tamaños adicionales / Tamaños grandes y tono alto
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas parte superior del brazo
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
CAMISETAS Y SUDADERAS
tamaños estándar
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas parte superior del brazo
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42, 44 42, 44 52, 54 106, 110 94.5, 98.5 107, 111 89, 90
2XL 46 46 56 114 102.5 115 91
3XL 48, 50 48, 50 58, 60 118, 122 106.5, 110.5 119, 123 92, 93
Tamaños adicionales / Tamaños grandes y tono alto
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas parte superior del brazo
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
TOPS, CAMISAS Y PUNTO
tamaños estándar
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas parte superior del brazo
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93
Tamaños adicionales / Tamaños grandes y tono alto
Tamaño UK US EU/IT Mama Tamaño Caderas parte superior del brazo
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
PANTALONS
tamaños estándar
Tamaño Tamaño UK US EU/IT Tamaño Caderas Innere Beinlänge
XS 28 28 28 44 78.5 91 85
S 30 30 30 46 82.5 95 85
M 32 32 32 48 86.5 99 85
L 34 34 34 50 90.5 103 85
XL 36 36 36 52 94.5 107 85
2XL 38 38 38 54 98.5 111 85
3XL 40 40 40 56 102.5 115 85
4XL 42 42 42 58 106.5 119 85
Tamaños adicionales / Tamaños grandes y tono alto
Tamaño UK US EU/IT Tamaño Caderas Innere Beinlänge
2XL 38 38 60 101.5 114 80
3XL/4XL 40 40 62 106.5 119 80
5XL 42 42 64 112.5 123 80
6XL/7XL 44 44 66 118.5 127 80
JEANS
tamaños estándar
Tamaño Untere Tamaño Caderas Innere Beinlänge
28 76.5 89 85
29 79 91.5 85
30 81.5 94 85
31 84 96.5 85
32 86.5 99 85
33 89 101.5 85
34 91.5 104 85
35 94 106.5 85
36 96.5 109 85
37 99 111.5 85
38 101.5 114 85
ZAPATOS
tamaños estándar
UK EU/IT US
6.5 40 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 43.5 10.5
10 44 11
10.5 44.5 11.5
11 45 12
12 46 13
CINTURONES
tamaños estándar
S S M M L L XL XL
80 85 90 95 100 105 110 120
GUANTES
tamaños estándar
XS S M L XL XXL
19 20.5 21.5 23 24 25.5

Nailon de alta densidad y plumón ligero Chaqueta estilo café-racer ligera y enguatada Bajo y manga de punto a…

Hay existencias

Descripción

Nailon de alta densidad y plumón ligero Chaqueta estilo café-racer ligera y enguatada Bajo y manga de punto acanalado Cuello con cierre ajustable Cierre de cremallera tonal en la parte delantera Dos bolsillos laterales y un bolsillo interior con cierres de botones a presión Parche tonal con el ave fénix en la manga Forro y exterior: 100 % poliamida. Relleno: 90 % plumón, 10 % pluma Temperatura de lavado máxima 30 潞C No usar leja ni secar en secadora Limpieza en seco con hidrocarburos

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chaquetas Acolchadas Y De Plumón Hombre | Belstaff Chaqueta Circuit Tonal Nailon relleno de plumón color azul océano”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Cifrado SSL de compras seguras
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: